Stipendien-Statistik für Schüleraustauschprogramme 2023/24
Programmjahr 2023/24 nach speziellen Teilnahmebedingungen.
Stipendien | Teil- | Voll- | Gesamtwert |
---|---|---|---|
Finanzielle Bedürftigkeit | 1956 | 47 | 6.209.279 € |
Gute Schulnoten | 20 | 294 | 2.993.400 € |
Soziales oder ehrenamtliches Engagement | 18 | 1 | 49.100 € |
Ohne spezielle Teilnahmebedingungen | 175 | 228 | 1.359.290 € |
Stipendien | Teil- | Voll- | Gesamtwert |
---|---|---|---|
10 | 0 | 17.160 € | |
0 | 1 | 5.000 € | |
business | 12 | 0 | 25.000 € |
foundation | 571 | 270 | 1.274.420 € |
government | 1221 | 295 | 7.709.600 € |
private sponsorship | 161 | 4 | 280.789 € |
tuition | 194 | 0 | 1.299.100 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Angaben zu den Stipendien können zum Teil nur auf Basis des Vorjahres ermittelt und somit nicht sicher auf folgende Jahre fortgeschrieben werden. Die Vergabe einzelner Stipendien kann von der aktuellen Finanzlage der Organisation oder der Sponsoren abhängen und sich auch kurzfristig ändern.